Τεχνικές Προδιαγραφές για την αποστολή και λήψη δεδομένων παραστατικών μέσω παρόχου.
| VERSION | DATE |
|---|---|
| 1.03 | 19/08/2025 |
| 1.02 | 22/05/2025 |
| KEY | VALUE |
|---|---|
| PROVIDER-KEY | {PROVIDER-KEY} |
| Content-Type | application/xml; charset=utf-8 |
| PRODUCTION | DEVELOPMENT |
|---|---|
| https://www.provider-api.contech.gr/provider/ | https://provider-api-dev.contech.gr/provider/ |
| ENDPOINT | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|---|---|
| SendInvoices | διαδικασία υποβολής παραστατικού |
| RequestTransmittedDocs | διαδικασία λήψης ενός ή περισσότερων παραστατικών, χαρακτηρισμών, ή ακυρώσεων παραστατικών που έχει υποβάλλει ο χρήστης |
| RequestPosSignature | διαδικασία λήψης υπογραφή πληρωμής παρόχου για συναλλαγή με POS για παραστατικό που έχει ήδη εκδοθεί στο παρελθόν |
| SendPosTransaction | διαδικασία αποστολής συναλλαγής POS για λήψη MARK |
| ConnectTransactionWithMark | διαδικασία αποστολής συναλλαγής POS και MARK παραστατικού που έχει εκδοθεί στο παρελθόν |
| CancelDeliveryNote | διαδικασία ακύρωσης Δελτίου Αποστολής 9.3 |
| RequestInvoiceInfo | άντληση πληροφοριών παραστατικού |
| Credits | λαμβάνετε ενημέρωση για το διαθέσιμο υπόλοιπο των Credits που έχετε στο λογαριασμό σας. |
| PROVIDER ID | 031 |
| LICENSE ID | 131 |
Χρήσιμες πληροφορίες για τη διασύνδεση με τα POS.
Οι εταιρείες παροχής POS δεν χρησιμοποιούν όλες με τον ίδιο τρόπο τις παραπάνω πληροφορίες. Ανάλογα με τον πάροχο POS υπάρχουν μικρές διαφορές στο ποια πληροφορία πρέπει χρησιμοποιήσετε στην επικοινωνία με το POS για το πεδίο PROVIDER ID.
| ΠΑΡΟΧΟΣ POS | ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ PROVIDER ID |
|---|---|
| MELLON GROUP WEB Ecr Protocol | 031 |
| CARDLINK (WEB Ecr Protocol by MELLON GROUP) | 031 |
| NEXI (WEB Ecr Protocol by MELLON GROUP) | 031 |
| JCC, ATTICA, PANCRETA, TORA (WEB Ecr Protocol by MELLON GROUP) | 031 |
| EPAY / EURONET | 031 |
| VIVA | 131 |
| FINTECH IQ | 31 |